SEDEX 4-Pillar审核内容、BSCI vs SEDEX区别、办理流程、通过技巧,英国零售商(Tesco/Walmart)必备社会责任审核
SEDEX(Supplier Ethical Data Exchange)是英国主导的供应链社会责任审核平台,SMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)是其官方审核方法论。
| 项目 | BSCI | SEDEX/SMETA |
|---|---|---|
| 发起地区 | 欧洲(amfori) | 英国(SEDEX) |
| 主要认可品牌 | H&M、Zara、Primark | Tesco、Sainsbury's、Walmart |
| 审核维度 | 6大领域 | 4大支柱 |
| 评分等级 | A/B/C/D | 无评分,分Acceptable/Improvement Needed |
| 报告有效期 | A:2年 B/C:1年 | 无固定有效期,一般1年 |
| 企业规模 | 审核费参考 | 辅导费参考 |
|---|---|---|
| 50人以下 | 8000-15000元 | 5000-10000元 |
| 50-200人 | 15000-25000元 | 10000-20000元 |
| 200人以上 | 25000-40000元 | 20000-30000元 |
根据目标客户选择:欧洲时尚品牌(H&M/Zara)→ BSCI;英美零售商(Tesco/Walmart)→ SEDEX。如果客户同时认可两者,建议做SEDEX(审核相对更灵活)。
SEDEX报告上传到SEDEX平台,所有会员品牌均可查看。严重不符合项会影响与品牌的合作。建议审核前找专业辅导机构做模拟审核。