RoHS 2.0(10项有害物质限制)检测流程、费用、周期,出口欧盟电子电气产品必过关卡
RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是欧盟对电子电气产品中10种有害物质的限制指令,是出口欧盟的必过关卡。
| 序号 | 物质名称 | 限值 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅(Pb) | < 0.1% | 焊料、玻璃、电池 |
| 2 | 汞(Hg) | < 0.1% | 荧光灯、电池 |
| 3 | 镉(Cd) | < 0.01% | 电池、颜料 |
| 4 | 六价铬(Cr VI) | < 0.1% | 金属防锈涂层 |
| 5-6 | PBB / PBDE | < 0.1% | 阻燃剂 |
| 7-10 | DEHP/BBP/DBP/DIBP(4种邻苯) | < 0.1% | 增塑剂(软塑料) |
| 产品复杂度 | 材质数量 | 参考费用 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 简单(单一材质) | 1-3种 | 500-1500元 | 5-7工作日 |
| 中等(电子组装件) | 5-15种 | 1500-5000元 | 7-10工作日 |
| 复杂(多材质成品) | 15种以上 | 5000-15000元 | 10-15工作日 |
💡 RoHS 10项比6项多检测4种邻苯二甲酸酯,费用增加约30-50%,但2026年起出口欧盟一般需做10项。
不是。RoHS限制有害物质(10种),REACH注册管控化学品(数万种物质)。两者都是欧盟法规,经常同时办理。RoHS是检测报告,REACH是注册(视物质用量而定)。
RoHS报告本身无固定有效期,但若产品材料、供应商或生产工艺有变更,需重新检测。一般客户要求一年内的RoHS报告。